Vuosi 2025 tuo mukanaan muutoksia Suomen palkanlaskentaan, jotka vaikuttavat niin työnantajiin, työntekijöihin kuin yrittäjiinkin. Näiden lukujen tunteminen on keskeistä, jotta palkanmaksu ja lakisääteiset maksut hoituvat oikein ja ajantasaisesti.
Kulukorvaukset ja luontoisedut vuodelle 2025
Kokopäiväraha | 53,00 € |
Osapäiväraha | 24,00 € |
Kilometrikorvaus | 0,59 € |
Km-korvaus käyttöetuauto | 0,12 € |
Ateriakorvaus | 13,25 € |
Yömatkaraha | 16,00 € |
Puhelinetu | 20,00 € |
Ravintoetu | 8,60 € |
Lisäkorvaus perävaunun kuljettamisesta on 0,10 €/km ja henkilön kuljettamisesta 0,04 €/km/hlö. Uusia päiväraha- ja kilometrikorvauksia sovelletaan työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna 2025.
Uusia luontoisetuja sovelletaan toimitettaessa ennakonpidätystä vuonna 2025.
Työnantajan eläke- ja vakuutusmaksut vuonna 2025 (suluissa 2024)
2025 | (2024) | |
TyEL (keskimäärin, sis. työntekijän osuus, otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset) | 24,85 % | (24,81 %) |
TyEL-alaraja | 70,08 €/kk | (68,57 €/kk) |
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu: | ||
– ensimmäiseltä 2 251 500 euron osalta | 0,20 % | (0,27 %) |
– 2 251 500 ylittävältä osalta | 0,80 % | (1,09 %) |
Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin) | 0,06 % | (0,06 %) |
Tapaturmavakuutusmaksu (keskimäärin) | 0,54 % | (0,57 %) |
Työntekijältä pidätettävä osuus
Työntekijän eläkemaksu: | 2025 | (2024) |
– 17–52-vuotiaat ja 63-67-vuotiaat | 7,15 % | (7,15 %) |
– 53–62-vuotiaat | 8,65 % | (8,65 %) |
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (18–64-vuotiaat) | 0,59 % | (0,79 %) |
Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu (18–64-vuotiaat) | 0,30 % | (0,43%) |
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu (minipidätys), jos tulot ovat vähintään 16 862 euroa | 1,90 % | (1,52%) |
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu (minipidätys), jos tulot ovat alle 16 862 euroa | 1,06% | (0,51%) |
Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu on 0,84 % palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 16 862 euroa. Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,20 %. Lisärahoitusosuuden sisältävä sairasvakuutusmaksun päivärahamaksu on 1,04 %.
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Työnantajan sairausvakuutusmaksu (16–67-vuotiaat) | 1,87 % | (1,16 %) |
Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2025 maksettaviin palkkoihin, palkan ansaitsemisajalla ei ole merkitystä.
Yrittäjän YEL-vakuutus
YEL-maksu: | 2025 | (2024) |
– 18–52-vuotiaat ja 63-67-vuotiaat | 24,10 % | (24,10 %) |
– 53–62-vuotiaat (*siirtymäsäännös 2017–2025) | 25,60 % | (25,60 %) |
YEL-työtulon alaraja | 9 208,43 €/v | (9 010,28€/v) |
YEL-työtulon yläraja | 209 125 €/v | (204 625€/v) |
* Vuosina 2017–2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 % suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 % 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.
Aloittava yrittäjä, 22 %:n alennus 48 kk:n ajalta: | 2025 | (2024) |
– 18–52-vuotiaat | 18,80 % | (18,80 %) |
– 53–62-vuotiaat (*siirtymäsäännös 2017–2025) | 19,97 % | (19,97 %) |
– 63–67-vuotiaat | 18,80 % | (18,80 %) |
Ulosottopidätyksen suojaosuudet
Velallisen suojaosuus | 32,88 €/pv | (32,56€/pv) |
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta | 9,61 €/pv | (9,52 €/pv) |
Hallitse yrityksesi laskutusta, kassanhallintaa ja veroja helppokäyttöisellä digitaalisella työkalulla.
Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle.
Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita.